| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nicolas Sebastien Anelka[1] | ||
| Tanggal lahir | 14 Maret 1979 [2] | ||
| Templat lahir | Versailles, France | ||
| Tinggi | 6 ft 1 in (1,85 m) [3] | ||
| Posisi bermain | Striker / Winger | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chelsea | ||
| Nomor | 39 | ||
| Karir muda | |||
| 1983–1993 | Trappes SQ FC | ||
| 1993–1995 | Clairefontaine [4] | ||
| Karir senio* | |||
| Tahun | Tim | Apps† | (Gls)† |
| 1995–1997 | Paris Saint-Germain | 10 | (1) |
| 1997–1999 | Arsenal | 65 | (23) |
| 1999–2000 | Real Madrid | 19 | (2) |
| 2000–2002 | Paris Saint-Germain | 39 | (10) |
| 2002 | → Liverpool (loan) | 20 | (4) |
| 2002–2004 | Manchester City | 89 | (37) |
| 2004–2006 | Fenerbahçe | 55 | (16) |
| 2006–2008 | Bolton Wanderers | 53 | (21) |
| 2008– | Chelsea | 84 | (31) |
| National team‡ | |||
| 1997 | France U20 | 3 | (0) |
| 1998–2010 | France | 69 | (14) |
Wednesday, March 2, 2011
Anelka
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment